![]() | Много е лесно да се направят добре изглеждащи крила с използването на Фотошоп. Този урок изисква познаването на инструмента "pen tool". Започваме с нов документ с черен фон.
|
![]() | Създайте нов слой. С инструмента "Pen Tool" |
![]() | Когато сте готови с формата запълнете с бяло. Просто натиснете десния бутона на мишката в/у формата и изберете "Fill Path". От излезлия панел изберете за "Use:" "Color". Като се появи панела с цветовете изберете бяло и просто натиснете ОК. Натиснете отново с десния бутон в/у пътечката и изберете "Delete Path". |
![]() | Изберете пръста за размазване (Smuge Tool |
![]() | След като сте готови. Изберете филтъра Filter > Blur > Radial Blur с настройките: Amound: 100 Blur method: Zoom Quality: good Повторете филтъра пак, но с Amound: 50 |
![]() | Filter > Blur > Gaussian Blur - 1пиксел за да направи крилото по-гладко. |
![]() | Задръжте CTRL и натиснете на слоя с крилото (зарежда се селекция). За да добавите цвят направете нов слой, променете "Blending Mode"-а от "Normal" на "Color". Вземете инструмента за преливки |
![]() ![]() | Не забравяйте да направите и другото крило. Просто копирайте слоя и го обърнете хоризонтално (Edit > Transform > Flip Horizontal).
|
автор: SHINTA